ā Pro Tips:
Measurements are taken with the shirt laid flat. For the best fit, compare these dimensions to a t-shirt you already own and love.
If youāre between sizes, sizeĀ upĀ for a relaxed fit orĀ downĀ for a snug fit.
Ā Shirts may shrink slightly after washingĀ (especially if dried on high heat.)

Toddlersā T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Body Length | Width |
| 2T | 15 ½ | 12 |
| 3T | 16 ½ | 13 |
| 4T | 17 ½ | 14 |
| 5T | 18 ½ | 15 |
Product measurements may vary by up to 1ā³ (2.5 cm).
| Size Label | Body Length | Width |
| 2T | 39.4 | 30.5 |
| 3T | 42 | 33 |
| 4T | 44.5 | 35.6 |
| 5T | 47 | 38 |
Ā
Ā
Kidsā T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Length | Width |
| S | 20 ā | 15 ¼ |
| M | 22 ā | 16 ¼ |
| L | 23 ā | 17 ¼ |
| XL | 24 ā | 18 ¼ |
Product measurements may vary by up to 2ā³ (5 cm).
Ā
Ā
Ā
| Size Label | Length | Width |
| S | 53 | 38.7 |
| M | 56.2 | 41.3 |
| L | 59.4 | 43.8 |
| XL | 62 | 46.4 |
Ā
Ā
Ā
Ā
Ā
Menās T-Shirt Size Guide
Inches
| Size | Length | Width | Chest (to fit) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 34ā37 |
| M | 29 | 20 | 38ā41 |
| L | 30 | 22 | 42ā45 |
| XL | 31 | 24 | 46ā49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50ā53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54ā57 |
Product measurements may vary by up to 2ā³ (5 cm).
Ā
Centimeters
| Size | Length | Width | Chest (to fit) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 46 | 86ā94 |
| M | 74 | 51 | 96ā104 |
| L | 76 | 56 | 106ā114 |
| XL | 79 | 61 | 116ā124 |
| 2XL | 81 | 66 | 127ā135 |
| 3XL | 84 | 71 | 137ā145 |
Ā
Ā
Womenās T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| S | 25 1/4 | 18 1/2 | 7 3/4 |
| M | 26 | 20 | 8 1/4 |
| L | 26 3/4 | 22 | 8 3/4 |
| XL | 27 1/2 | 24 | 9 1/2 |
| 2XL | 28 1/4 | 26 | 10 1/4 |
| 3XL | 29 | 28 | 10 3/4 |
Product measurements may vary by up to 2ā³ (5 cm).
Ā
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| S | 64 | 47 | 19.7 |
| M | 66 | 50.8 | 21 |
| L | 68 | 56 | 22.2 |
| XL | 70 | 61 | 24 |
| 2XL | 71.8 | 66 | 26 |
| 3XL | 73.7 | 71 | 27.3 |
Ā







