โ Pro Tips:
Measurements are taken with the shirt laid flat. For the best fit, compare these dimensions to a t-shirt you already own and love.
If youโre between sizes, sizeย upย for a relaxed fit orย downย for a snug fit.
ย Shirts may shrink slightly after washingย (especially if dried on high heat.)

Toddlersโ T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Body Length | Width |
| 2T | 15 ยฝ | 12 |
| 3T | 16 ยฝ | 13 |
| 4T | 17 ยฝ | 14 |
| 5T | 18 ยฝ | 15 |
Product measurements may vary by up to 1โณ (2.5 cm).
| Size Label | Body Length | Width |
| 2T | 39.4 | 30.5 |
| 3T | 42 | 33 |
| 4T | 44.5 | 35.6 |
| 5T | 47 | 38 |
ย
ย
Kidsโ T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Length | Width |
| S | 20 โ | 15 ยผ |
| M | 22 โ | 16 ยผ |
| L | 23 โ | 17 ยผ |
| XL | 24 โ | 18 ยผ |
Product measurements may vary by up to 2โณ (5 cm).
ย
ย
ย
| Size Label | Length | Width |
| S | 53 | 38.7 |
| M | 56.2 | 41.3 |
| L | 59.4 | 43.8 |
| XL | 62 | 46.4 |
ย
ย
ย
ย
ย
Menโs T-Shirt Size Guide
Inches
| Size | Length | Width | Chest (to fit) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 34โ37 |
| M | 29 | 20 | 38โ41 |
| L | 30 | 22 | 42โ45 |
| XL | 31 | 24 | 46โ49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50โ53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54โ57 |
Product measurements may vary by up to 2โณ (5 cm).
ย
Centimeters
| Size | Length | Width | Chest (to fit) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 46 | 86โ94 |
| M | 74 | 51 | 96โ104 |
| L | 76 | 56 | 106โ114 |
| XL | 79 | 61 | 116โ124 |
| 2XL | 81 | 66 | 127โ135 |
| 3XL | 84 | 71 | 137โ145 |
ย
ย
Womenโs T-Shirt Size Guide
Inches
Centimeters
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| S | 25 1/4 | 18 1/2 | 7 3/4 |
| M | 26 | 20 | 8 1/4 |
| L | 26 3/4 | 22 | 8 3/4 |
| XL | 27 1/2 | 24 | 9 1/2 |
| 2XL | 28 1/4 | 26 | 10 1/4 |
| 3XL | 29 | 28 | 10 3/4 |
Product measurements may vary by up to 2โณ (5 cm).
ย
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| S | 64 | 47 | 19.7 |
| M | 66 | 50.8 | 21 |
| L | 68 | 56 | 22.2 |
| XL | 70 | 61 | 24 |
| 2XL | 71.8 | 66 | 26 |
| 3XL | 73.7 | 71 | 27.3 |
ย













